项目 | 检测方式 | 结果 |
气密性 | 4.0MP A保压5分钟 | 无漏点 |
耐压性 | 13MP A保压1分钟 | 无裂纹 |
弯曲性 | 弯曲直径180度 | 不生褶和裂纹 |
东莞亿都制冷科技有限公司产品分类 | ||
一、空调铜管 | ||
YD→亿都 T→铜 6*9.52→铜外径 YH→压花 3M→3米 | ||
1.压花保温棉 纯铜管 |
a. YD-T-6*9.52-YH-3M | b.YD-T-6*12-YH-3M |
c.YD-T-6*15.88-YH-3M | d.YD-T-9.52*15.88-YH-3M | |
e.YD-T-9.52*19.05-YH-3M | F .YD-T-12*19.05-YH-3M | |
YD→亿都 T→铜 6*9.52→铜外径 YH→压花 3M→3米 H→厚 | ||
2. 压花保温棉 纯铜管厚纳子 |
a.YD-T-6*9.52-YH-3M-H | b.YD-T-6*12-YH-3M-H |
c.YD-T-6*15.88-YH-3M-H | d.YD-T-9.52*15.88-YH-3M-H | |
e.YD-T-9.52*19.02-YH-3M-H | f.YD-T-12*19.02-YH-3M-H | |
YD→亿都 T→铜 6*9.52→铜外径 EPE→珍珠棉 3M→3米 | ||
3.珍珠保温纯铜管 |
a.YD-T-6*9.52-EPE-3M | b.YD-T-6*12-EPE-3M |
c.YD-T-6*15.88-EPE-3M | d.YD-T-9.52*15.880-EPE-3M | |
e.YD-T-9.52*19.02-EPE-3M | f.YD-T-12*19.02-EPE-3M | |
YD→亿都 T→铜 6*9.52→铜外径 EPE→珍珠棉 3M→3米 H→厚 | ||
4.珍珠保温 纯铜管厚纳子 |
a.YD-T-6*9.52-EPE-3M-H | b.YD-T-6*12-EPE-3M-H |
c.YD-T-6*15.88-EPE-3M-H | d.YD-T-9.52*15.88-EPE-3M-H | |
e.YD-T-9.52*19.02-EPE-3M-H | f.YD-T-12*19.02-EPE-3M-H | |
二、空调铜铝管 | ||
YH→亿都 TL→铜铝 6*9.52→铜外径 YH→压花 3M→3米 | ||
1.压花保温铜铝管 |
a.YD-TL-6*9.52-YH-3M | b.YD-TL-6*12-YH-3M |
c.YD-TL-6*15.88-YH-3M | d.YD-TL-9.52*15.88-YH-3M | |
e.YD-TL-9.52*19.02-YH-3M | f.TD-TL-12*19.02-YH-3M | |
YH→亿都 TL→铜铝 6*9.52→铜外径 YH→压花 3M→3米 H→厚 | ||
2.压花保温 铜铝管厚纳子 |
a.YD-TL-6*9.52-YH-3M-H | b.YD-TL-6*12-YH-3M-H |
c.YD-TL-6*15.88-YH-3M-H | d.YD-TL-9.52*15.88-YH-3M-H | |
e.YD-TL-9.52*19.02-YH-3M-H | f.YD-TL-12*19.02-YH-3M-H | |
YH→亿都 TL→铜铝 6*9.52→铜外径 EPE→珍珠棉 3M→3米 | ||
3.珍珠保温 铜铝管 |
a.YD-TL-6*9.52-EPE-3M | b.YD-TL-6*12-EPE-3M |
c.YD-TL-6*15.88-EPE-3M | d.YD-TL-9.52*15.88-EPE-3M | |
e.YD-TL-9.52*19.02-EPE-3M | f.YD-TL-12*19.02-EPE-3M | |
YH→亿都 TL→铜铝 6*9.52→铜外径 EPE→珍珠棉 3M→3米 H→厚 | ||
4.珍珠保温棉 铜铝管厚纳子 |
a.YD-TL-6*9.52-EPE-3M-H | b.YD-TL-6*12-EPE-3M-H |
c.YD-TL-6*15.88-EPE-3M-H | d.YD-TL-9.52*15.88-EPE-3M-H | |
e.YD-TL-9.52*19.02-EPE-3M-H | f.YD-TL-12*19.02-EPE-3M-H | |
5.橡塑棉铜铝管 | ||
6.橡塑棉铜铝管厚纳子 |